Mis à jour le
Siège
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY FRANCE SAS
97 ALLÉE ALEXANDRE BORODINE
69800 ST PRIEST
France
97 ALLÉE ALEXANDRE BORODINE
69800 ST PRIEST
France
Dirigeants
-
ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes titulaire
-
Frédéric Michel Pierre PETIT, Président
-
Isabelle Blanche Odette JUILLET, Directeur général
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 30/09/2023 | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 | 30/09/2018 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0 | 1,247 | 0,720 | 0 | 8,089 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -0,155 | -1,091 | -1,814 | -1,781 | 5,526 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -0,154 | -1,014 | -1,730 | -1,729 | 5,578 |
| Résultat net (M€) | -0,248 | -1,052 | -1,813 | -1,670 | 4,649 |
| Taux de marge brute d'exploitation | - | -81,3% | -240,2% | - | 69,0% |
| Effectif | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
64/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.