Mis à jour le
Siège
AIRSEAS
8 ALLÉE CENTRALE ELECTR CHANTENAY
44000 NANTES
France
8 ALLÉE CENTRALE ELECTR CHANTENAY
44000 NANTES
France
Dirigeants
-
CBA, Commissaire aux comptes suppléant
-
MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire
-
Vincent Michel BERNATETS, Président
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2022 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2017 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 15 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 4,456 | 2,455 | 0 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -5,458 | -4,307 | -0,333 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -3,625 | -3,111 | -0,301 |
| Résultat net (M€) | -3,130 | -2,537 | -0,300 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -81,4% | -126,7% | - |
| Effectif | 0 | 0 | 0 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
83/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.