Mis à jour le
Siège
CETIH CARQUEFOU
2 RUE GUSTAVE EIFFEL
44270 MACHECOUL ST MEME
France
2 RUE GUSTAVE EIFFEL
44270 MACHECOUL ST MEME
France
Dirigeants
-
BECOUZE, Commissaire aux comptes titulaire
-
CETIH DÉVELOPPEMENT, Président
Structure du capital
Nombre d'établissements
1 établissement
Siège social
SIRET
82081631200038
Code APE
7112B
Enseigne
SYSTOVI
Effectif
Inconnu
Adresse
2 Rue GUSTAVE EIFFEL
44270 MACHECOUL ST MEME
France
44270 MACHECOUL ST MEME
France
Chiffres-clés
| Postes | 2025 | 2023 | 2021 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/08/2025 | 31/08/2023 | 31/08/2021 | 31/08/2020 | 31/12/2016 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 6 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0 | 21,468 | 9,926 | 11,555 | 0,328 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -0,392 | -3,771 | -4,898 | -4,977 | -0,256 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -0,391 | -3,027 | -3,044 | -2,393 | -0,280 |
| Résultat net (M€) | -0,329 | -4,155 | -5,021 | -5,103 | -0,274 |
| Taux de marge brute d'exploitation | - | -14,1% | -30,7% | -20,7% | -85,3% |
| Effectif | 0 | 0 | 65 | 0 | 2 |
Scoring financier
Mis à jour le
Score entreprise
1/100
Niveau de risque
Risque élevé
Encours
0 €
Score secteur
69/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
La valeur du score signifie que cette entreprise est en procédure collective.
Cette structure fait l'objet d'une procédure collective (liquidation judiciaire).