Siège
UNILYON
201 IMPASSE GASPARD MONGE
13300 SALON DE PROVENCE
France
201 IMPASSE GASPARD MONGE
13300 SALON DE PROVENCE
France
Dirigeants
-
Jean-Louis, Michel, Denis PLOT, Gérant
Chiffres-clés
| Postes | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 19 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0 | 0 | 0 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 0 | 0 | 0 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net (M€) | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge brute d'exploitation | - | - | - |
| Effectif | 2 | 2 | 2 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
50/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise est fermée.