Mis à jour le
Siège
SUMMIT PARTNERS VI-A (FRANCE)
23 RUE DU ROULE
75001 PARIS 01
France
23 RUE DU ROULE
75001 PARIS 01
France
Dirigeants
-
Christian STRAIN, Président
Chiffres-clés
| Postes | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -0,020 | -0,036 | -0,027 | -0,017 | -0,016 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -0,020 | -0,036 | -0,027 | -0,017 | -0,016 |
| Résultat net (M€) | 2,082 | 2,053 | 2,034 | 4,101 | -0,016 |
| Taux de marge brute d'exploitation | - | - | - | - | - |
| Effectif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
97/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.