Mis à jour le
Siège
QUALITY IMPORT
11 AVENUE DE NORMANDIE
94150 RUNGIS
France
11 AVENUE DE NORMANDIE
94150 RUNGIS
France
Dirigeants
-
AUDITINVEST, Commissaire aux comptes titulaire
-
FHD, Président
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/03/2025 | 31/03/2024 | 31/03/2023 | 31/03/2022 | 31/03/2021 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 12,031 | 12,184 | 12,074 | 9,768 | 6,194 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 0,927 | 1,089 | 0,609 | 0,372 | 0,051 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 1,053 | 1,316 | 1,240 | 0,587 | 0,197 |
| Résultat net (M€) | 0,715 | 0,828 | 0,470 | 0,343 | 0,043 |
| Taux de marge brute d'exploitation | 8,8% | 10,8% | 10,3% | 6,0% | 3,2% |
| Effectif | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
47/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.