Mis à jour le
Siège
MP FINANCES
2 RUE CLEMENT ADER
09100 PAMIERS
France
2 RUE CLEMENT ADER
09100 PAMIERS
France
Dirigeants
-
M&A INVEST, Président
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0,691 | 0,052 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 0,012 | -0,024 | 0 | 0 | 0,001 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 0,032 | -0,005 | 0 | 0 | 0,001 |
| Résultat net (M€) | 0,012 | -0,020 | 0 | 0,005 | 0,001 |
| Taux de marge brute d'exploitation | 4,6% | -9,8% | - | - | - |
| Effectif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
69/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.