Mis à jour le
Siège
LA FAIENCERIE DE VARAGES EN PROVENCE
28 RUE DE LA PAIX
83670 VARAGES
France
28 RUE DE LA PAIX
83670 VARAGES
France
Dirigeants
-
Véronique Danielle BLATTNER, Gérant
-
Alain Philippe TUROWSKY, Gérant
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2021 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Date de clôture | 30/09/2021 | 30/09/2018 | 30/09/2016 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0 | 0,323 | 0,332 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 0 | 0,020 | 0,038 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 0 | 0,026 | 0,044 |
| Résultat net (M€) | 0 | 0,020 | 0,036 |
| Taux de marge brute d'exploitation | - | 8,0% | 13,3% |
| Effectif | 3 | 4 | 0 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
90/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.