Mis à jour le
Siège
KOTYCO
3 RUE ANDRE MARIE AMPERE
57070 METZ
France
3 RUE ANDRE MARIE AMPERE
57070 METZ
France
Dirigeants
-
FT INVEST, Président
-
G.A.T. EC, Directeur général
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2014 | 2012 |
|---|---|---|
| Date de clôture | 30/09/2014 | 30/09/2012 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0,853 | 0,754 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 0,076 | 0,096 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 0,072 | 0,099 |
| Résultat net (M€) | 0,072 | 0,055 |
| Taux de marge brute d'exploitation | 8,4% | 13,1% |
| Effectif | 0 | 0 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
80/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.