Mis à jour le
Siège
JEAN BOUTEILLE DIFFUSION
36 RUE SAINT-BERNARD
59000 LILLE
France
36 RUE SAINT-BERNARD
59000 LILLE
France
Dirigeants
-
Gerard BELLET, Président
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 3 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0,192 | 0 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -0,009 | -0,002 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 0,121 | -0,002 |
| Résultat net (M€) | -0,011 | -0,002 |
| Taux de marge brute d'exploitation | 63,0% | - |
| Effectif | 0 | 0 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
47/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.