Mis à jour le
Siège
IMAGREEN
50 RUE GUSTAVE DELORY - LILLE
59000 LILLE
France
50 RUE GUSTAVE DELORY - LILLE
59000 LILLE
France
Dirigeants
-
FDM'EXPERTS, Commissaire aux comptes titulaire
-
GROUPE IMAGREEN, Président
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net (M€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge brute d'exploitation | - | - | - | - | - |
| Effectif | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
63/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.