Mis à jour le
Siège
GECCO
5011 RUE DES MARLIERES
59710 AVELIN
France
5011 RUE DES MARLIERES
59710 AVELIN
France
Dirigeants
-
CABINET FORTIN, Commissaire aux comptes titulaire
-
PILMIL, Président
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net (M€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge brute d'exploitation | - | - | - | - | - |
| Effectif | 0 | 0 | 15 | 13 | 11 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
77/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.