Mis à jour le
Siège
ASCOMETAL FOS-SUR-MER S.A.S
ZI DU VENTILLON
13270 FOS-SUR-MER
France
ZI DU VENTILLON
13270 FOS-SUR-MER
France
Dirigeants
-
ERNST & YOUNG et Autres, Commissaire aux comptes titulaire
-
Olivier EBERHARD, Président
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 23 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 214,104 | 169,004 | 107,768 | 313,357 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -20,605 | -15,425 | -19,970 | -13,090 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -14,723 | -9,155 | -13,643 | 8,171 |
| Résultat net (M€) | -22,951 | -16,700 | -14,367 | -16,974 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -6,9% | -5,4% | -12,7% | 2,6% |
| Effectif | 0 | 333 | 326 | 329 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
57/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.