Mis à jour le
Siège
WIPPLE
28 RUE PARMENTIER
59650 VILLENEUVE D ASCQ
France
28 RUE PARMENTIER
59650 VILLENEUVE D ASCQ
France
Dirigeants
-
ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire
-
INCEPT GROUP, Président
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 11,583 | 8,039 | 6,571 | 5,559 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 2,126 | 1,457 | 1,200 | 0,879 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 2,230 | 1,451 | 1,357 | 0,984 |
| Résultat net (M€) | 1,562 | 1,036 | 0,857 | 0,642 |
| Taux de marge brute d'exploitation | 19,3% | 18,0% | 20,7% | 17,7% |
| Effectif | 0 | 0 | 0 | 13 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
27/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.