Mis à jour le
Siège
WEGROUP
30 AVENUE DU CHATEAU DE JOUQUES
13420 GEMENOS
France
30 AVENUE DU CHATEAU DE JOUQUES
13420 GEMENOS
France
Dirigeants
-
ATEC-CAC, Commissaire aux comptes titulaire
-
EASE GROUP, Président
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0 | 0 | 0 | 4,274 | 0 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0 |
| Résultat net (M€) | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0 |
| Taux de marge brute d'exploitation | - | - | - | 0,3% | - |
| Effectif | 0 | 0 | 40 | 44 | 40 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
66/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.