Mis à jour le
Siège
VELOGIK RESEAU
32 RUE DE LA THIBAUDIERE
69007 LYON 07
France
32 RUE DE LA THIBAUDIERE
69007 LYON 07
France
Dirigeants
-
VELOGIK, Président
-
Aurélie Sylvie Christine MERLEN, Directeur général
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0,800 | 0,397 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -1,191 | -0,651 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -0,940 | -0,598 |
| Résultat net (M€) | -1,607 | 0,001 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -117,6% | -150,7% |
| Effectif | 0 | 0 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
81/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.