Mis à jour le
Siège
TANNERIES PECHDO
PLN COSTE
12100 MILLAU
France
PLN COSTE
12100 MILLAU
France
Dirigeants
-
CUIR INNOV, Président
Structure du capital
Nombre d'établissements
1 établissement
Siège social
SIRET
39490530100013
Code APE
1511Z
Effectif
20 à 49 salariés
Adresse
PLN COSTE
12100 MILLAU
France
12100 MILLAU
France
Chiffres-clés
| Postes | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0 | 0 | 3,404 | 2,722 | 3,242 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 0 | 0 | 0,150 | -0,411 | -0,018 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 0 | 0 | 0,221 | -0,317 | 0,065 |
| Résultat net (M€) | 0 | 0 | 0,059 | -0,459 | -0,021 |
| Taux de marge brute d'exploitation | - | - | 6,5% | -11,6% | 2,0% |
| Effectif | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Scoring financier
Mis à jour le
Score entreprise
1/100
Niveau de risque
Risque élevé
Encours
0 €
Score secteur
73/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
La valeur du score signifie que cette entreprise est en procédure collective.
Cette structure fait l'objet d'une procédure collective (liquidation judiciaire).