Mis à jour le
Siège
TALENTS TUBE
3 RUE LOUIS DE BROGLIE
56000 VANNES
France
3 RUE LOUIS DE BROGLIE
56000 VANNES
France
Dirigeants
-
FRACAMALI, Président
Chiffres-clés
| Postes | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0,141 | 0,116 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -0,088 | -0,160 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -0,063 | -0,139 |
| Résultat net (M€) | -0,079 | -0,159 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -44,4% | -119,7% |
| Effectif | 3 | 0 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
80/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.