Mis à jour le
Siège
SUNBOOSTER
AVENUE GAY-LUSSAC
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
France
AVENUE GAY-LUSSAC
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
France
Dirigeants
-
Thomas HEURTAUT, Commissaire aux comptes suppléant
-
B.L. & AUDITEURS ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire
-
VOLTA INVESTISSEMENTS, Président
-
Gregory BOUTTEAU, Directeur général
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0 | 0,399 | 0,021 | 0 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 0 | -0,030 | -0,072 | -0,006 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 0 | -0,027 | -0,069 | -0,003 |
| Résultat net (M€) | 0 | -0,015 | -0,072 | -0,006 |
| Taux de marge brute d'exploitation | - | -6,7% | -329,8% | - |
| Effectif | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
87/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.