Mis à jour le
Siège
STEM GENOMICS
1682 RUE DE LA VALSIERE
34790 GRABELS
France
1682 RUE DE LA VALSIERE
34790 GRABELS
France
Dirigeants
-
CBX HOLDING, Président
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0 | 0 | 0 | 0,411 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 0 | 0 | 0 | -0,083 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 0 | 0 | 0 | 0,043 |
| Résultat net (M€) | 0 | 0 | 0 | 0,007 |
| Taux de marge brute d'exploitation | - | - | - | 10,5% |
| Effectif | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
78/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.