Mis à jour le
Siège
SOFRANOUS
1 RUE SALVAN DE SALIES
81000 ALBI
France
1 RUE SALVAN DE SALIES
81000 ALBI
France
Dirigeants
-
Jean-Louis Bernard OUSSET, Président
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2023 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 1,792 | 1,368 | 0 | 0 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 0,042 | 0,037 | 0 | 0 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 0,088 | 0,069 | 0 | 0 |
| Résultat net (M€) | 0,036 | 0,032 | 0 | 0 |
| Taux de marge brute d'exploitation | 4,9% | 5,0% | - | - |
| Effectif | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
53/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.