Mis à jour le
Siège
SOBOOK
4 RUE DU LION D OR
59126 LINSELLES
France
4 RUE DU LION D OR
59126 LINSELLES
France
Dirigeants
-
Thierry GHESQUIERES JAPS HOLDING, Président
Structure du capital
Nombre d'établissements
1 établissement
Siège social
SIRET
51367999300024
Code APE
6311Z
Enseigne
SOBOOK
Effectif
10 à 19 salariés
Adresse
4 Rue DU LION D OR
59126 LINSELLES
France
59126 LINSELLES
France
Chiffres-clés
| Postes | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 2,064 | 2,109 | 2,189 | 1,771 | 1,980 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 0,013 | 0,088 | 0,074 | -0,004 | -0,040 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 0,257 | 0,358 | 0,431 | 0,281 | 0,242 |
| Résultat net (M€) | 0,142 | -0,102 | 0,048 | 0,012 | -0,206 |
| Taux de marge brute d'exploitation | 12,4% | 17,0% | 19,7% | 15,9% | 12,2% |
| Effectif | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 |
Scoring financier
Mis à jour le
Score entreprise
1/100
Niveau de risque
Risque élevé
Encours
0 €
Score secteur
76/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
La valeur du score signifie que cette entreprise est en procédure collective.
Cette structure fait l'objet d'une procédure collective (redressement judiciaire).