Mis à jour le
Siège
SKYBORN RENEWABLES EOLIENNES DU GRAND LARGE
94 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
France
94 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
France
Dirigeants
-
COFIME, Commissaire aux comptes suppléant
-
COFIME AUDIT SAS, Commissaire aux comptes titulaire
-
Willem MENTZ, Président
-
Vincent BALES, Directeur général
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -0,030 | -0,030 | -0,030 | -0,043 | -0,053 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -0,030 | -0,030 | -0,030 | -0,043 | -0,053 |
| Résultat net (M€) | -0,097 | -0,068 | -0,064 | -0,082 | -0,095 |
| Taux de marge brute d'exploitation | - | - | - | - | - |
| Effectif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
86/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.