Mis à jour le
Siège
SAS BRUNEL NEGOCE
LES GRANDS BORDEAUX
76750 BUCHY
France
LES GRANDS BORDEAUX
76750 BUCHY
France
Dirigeants
-
DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire
-
FINANCIERE VIANDE HAUTE NORMANDIE, Président
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 30/06/2024 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 26,403 | 27,353 | 23,121 | 24,214 | 22,949 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 0,127 | 0,092 | 0,120 | 0,060 | 0,073 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 0,166 | 0,149 | 0,201 | 0,136 | 0,151 |
| Résultat net (M€) | 0,082 | 0,059 | 0,083 | 0,028 | 0,049 |
| Taux de marge brute d'exploitation | 0,6% | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 0,7% |
| Effectif | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
57/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.