Mis à jour le
Siège
SAS ADVENTIEL IMMO
7 BOULEVARD NOMINOE
35740 PACE
France
7 BOULEVARD NOMINOE
35740 PACE
France
Dirigeants
-
FITECO, Commissaire aux comptes titulaire
-
ADVENTIEL, Président
-
Jean MARTIN DU PUYTISON, Directeur général
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2014 | 31/12/2013 | 31/12/2012 | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 7,348 | 7,023 | 7,157 | 6,778 | 6,750 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 0,287 | 0,221 | 0,281 | 0,535 | 0,340 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 0,448 | 0,214 | 0,354 | 0,547 | 0,185 |
| Résultat net (M€) | 0,209 | 0,171 | 0,246 | 0,257 | 0,240 |
| Taux de marge brute d'exploitation | 6,1% | 3,0% | 5,0% | 8,1% | 2,7% |
| Effectif | 0 | 76 | 0 | 71 | 72 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
88/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.