Siège
RHEIN DENTAL
19 ESPACE CENTRE VILLAGE
68490 CHALAMPE
France
19 ESPACE CENTRE VILLAGE
68490 CHALAMPE
France
Dirigeants
-
Eckhard LANGE, Gérant
Chiffres-clés
| Postes | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0,098 | 0,096 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 0,007 | -0,051 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 0,007 | -0,007 |
| Résultat net (M€) | 0,006 | -0,051 |
| Taux de marge brute d'exploitation | 6,9% | -7,3% |
| Effectif | 1 | 2 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
60/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise est fermée.