Mis à jour le
Siège
OREXAD DEVELOPPEMENT
61 AVENUE TONY GARNIER
69007 LYON 07
France
61 AVENUE TONY GARNIER
69007 LYON 07
France
Dirigeants
-
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire
-
Laurent Didier AMBROSINO, Gérant
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 13,001 | 11,653 | 10,214 | 10,367 | 9,369 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 0,742 | 0,660 | 0,787 | 0,744 | 0,638 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 0,742 | 0,660 | 0,787 | 0,744 | 0,637 |
| Résultat net (M€) | 0,594 | 0,504 | 0,571 | 0,482 | 0,452 |
| Taux de marge brute d'exploitation | 5,7% | 5,7% | 7,7% | 7,2% | 6,8% |
| Effectif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
72/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise est fermée.