Mis à jour le
Siège
OMBREA
AVENUE LOUIS PHILIBERT
13080 AIX EN PROVENCE
France
AVENUE LOUIS PHILIBERT
13080 AIX EN PROVENCE
France
Dirigeants
-
PACA'FID, Commissaire aux comptes titulaire
-
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE, Président
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0,818 | 0,863 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -3,177 | -2,781 | 0 | 0 | 0 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -1,414 | -2,048 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net (M€) | -2,384 | -3,440 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -172,9% | -237,4% | - | - | - |
| Effectif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
69/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.