Mis à jour le
Siège
LEADER GROUP
19 RUE DES ALOUETTES
95600 EAUBONNE
France
19 RUE DES ALOUETTES
95600 EAUBONNE
France
Dirigeants
-
AVENTY AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire
-
ACTUAL GROUP, Président
-
IN EXTENSO SECAG, Commissaire aux comptes titulaire
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 16,996 | 18,134 | 15,936 | 12,176 | 14,403 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 0,654 | 0,087 | 1,777 | 0,353 | 2,163 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 1,022 | 0,362 | 1,711 | 0,504 | 2,015 |
| Résultat net (M€) | 6,125 | 38,572 | 6,866 | 12,547 | 0,947 |
| Taux de marge brute d'exploitation | 6,0% | 2,0% | 10,7% | 4,1% | 14,0% |
| Effectif | 73 | 73 | 0 | 63 | 56 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
73/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.