Mis à jour le
Siège
LAUTERBOURG RHINE TERMINAL
1 RUE AUGUSTE MEYER
67630 LAUTERBOURG
France
1 RUE AUGUSTE MEYER
67630 LAUTERBOURG
France
Dirigeants
-
Geoffrey Pierre Paul CAILLOT, Liquidateur
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2021 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 22 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0,678 | 0,579 | 0,097 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -0,093 | 0,067 | -0,313 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -0,115 | 0,080 | -0,309 |
| Résultat net (M€) | -0,110 | 0,067 | -0,313 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -17,0% | 13,9% | -317,5% |
| Effectif | 0 | 4 | 2 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
65/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.