Siège
LASOTEL GROUPE
2 RUE DES FRERES LUMIERE
69120 VAULX EN VELIN
France
2 RUE DES FRERES LUMIERE
69120 VAULX EN VELIN
France
Dirigeants
-
B.F. AUDIT PARTENAIRES, Commissaire aux comptes titulaire
-
BOCATECH, Président
Structure du capital
Nombre d'établissements
1 établissement
Siège social
SIRET
83501200600028
Code APE
6420Z
Effectif
Inconnu
Adresse
2 Rue DES FRERES LUMIERE
69120 VAULX EN VELIN
France
69120 VAULX EN VELIN
France
Chiffres-clés
| Postes | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,181 | 0,218 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -0,012 | -0,013 | -0,013 | -0,008 | -0,001 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -0,010 | -0,012 | -0,011 | -0,006 | -0,011 |
| Résultat net (M€) | -0,085 | -0,144 | 0,258 | 0,361 | -0,255 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -6,2% | -7,0% | -6,8% | -3,3% | -4,8% |
| Effectif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring financier
Mis à jour le
Score entreprise
1/100
Niveau de risque
Risque élevé
Encours
0 €
Score secteur
84/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
La valeur du score signifie que cette entreprise est en procédure collective.
Cette structure fait l'objet d'une procédure collective (liquidation judiciaire).