Mis à jour le
Siège
INTERDIGITAL R&D FRANCE
845 AVENUE DES CHAMPS BLANCS
35510 CESSON SEVIGNE
France
845 AVENUE DES CHAMPS BLANCS
35510 CESSON SEVIGNE
France
Dirigeants
-
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire
-
Rajesh PANKAJ, Président
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 14,938 | 15,151 | 10,127 | 14,013 | 4,281 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -10,109 | -11,945 | -14,230 | -16,541 | -7,565 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -8,323 | -11,994 | -15,332 | -10,671 | -7,561 |
| Résultat net (M€) | -0,883 | 2,864 | -14,944 | -10,350 | -3,514 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -55,7% | -79,2% | -151,4% | -76,1% | -176,6% |
| Effectif | 0 | 0 | 187 | 180 | 167 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
77/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.