Mis à jour le
Siège
HORTIBREIZ
ALLÉE DE LEZEVORH
56850 CAUDAN
France
ALLÉE DE LEZEVORH
56850 CAUDAN
France
Dirigeants
-
EXCELIS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire
-
ODYSSEE, Président
-
Emmanuel Maurice Christian DELCOURT, Directeur général
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 30/09/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 7,118 | 7,516 | 7,202 | 0 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -0,506 | -0,359 | 0,373 | 0 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -0,504 | -0,340 | 0,391 | 0 |
| Résultat net (M€) | -0,522 | -0,255 | 0,292 | 0 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -7,1% | -4,5% | 5,4% | - |
| Effectif | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
48/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est juridiquement active, mais tous ses établissements sont fermés.