Mis à jour le
Siège
GRAPHIMEDIA
801 AVENUE DES CHAMPS BLANCS
35510 CESSON SEVIGNE
France
801 AVENUE DES CHAMPS BLANCS
35510 CESSON SEVIGNE
France
Dirigeants
-
GOOD BUY MEDIA, Président
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 14 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 1,018 | 0,964 | 0 | 0 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -0,013 | 0,041 | 0 | 0 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -0,008 | 0,062 | 0 | 0 |
| Résultat net (M€) | -0,022 | 0,034 | 0 | 0 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -0,8% | 6,4% | - | - |
| Effectif | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
82/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.