Mis à jour le
Siège
GOFER
23 RUE DES SOUS BOIS
34160 SUSSARGUES
France
23 RUE DES SOUS BOIS
34160 SUSSARGUES
France
Dirigeants
-
Marc TESSIER, Président
Chiffres-clés
| Postes | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0,139 | 0,104 | 0 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -0,239 | -0,101 | 0 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -0,206 | -0,096 | 0 |
| Résultat net (M€) | -0,161 | -0,086 | 0 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -148,5% | -92,7% | - |
| Effectif | 0 | 0 | 1 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
57/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.