Mis à jour le
Siège
FAIRLY
148 RUE JONCOURS
44100 NANTES
France
148 RUE JONCOURS
44100 NANTES
France
Dirigeants
-
Adeline Christiane Emma PATY, Président
-
Gwenaëlle Claude Florence LEBOUC, Directeur général
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0,141 | 0,109 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 0,040 | 0,069 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 0,043 | 0,070 |
| Résultat net (M€) | 0,034 | 0,055 |
| Taux de marge brute d'exploitation | 30,6% | 64,4% |
| Effectif | 0 | 2 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
83/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.