Mis à jour le
Siège
EUCLYDE 06
49 RUE EMILE HUGUES
06600 ANTIBES
France
49 RUE EMILE HUGUES
06600 ANTIBES
France
Dirigeants
-
EUCLYDE DATA CENTERS, Président
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0 | 0 | 3,027 | 3,175 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 0 | 0 | 0,092 | 0,148 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 0 | 0 | 0,369 | 0,465 |
| Résultat net (M€) | 0 | 0 | 0,032 | 0,039 |
| Taux de marge brute d'exploitation | - | - | 12,2% | 14,7% |
| Effectif | 0 | 0 | 6 | 4 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
76/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.