Mis à jour le
Siège
EOLAS
23 AVENUE DE LOURDES
65310 ODOS
France
23 AVENUE DE LOURDES
65310 ODOS
France
Dirigeants
-
Mourad ABARA, Gérant
Chiffres-clés
| Postes | 2018 |
|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2018 |
| Durée de l'exercice | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0,201 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 0,052 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 0,091 |
| Résultat net (M€) | 0,048 |
| Taux de marge brute d'exploitation | 45,2% |
| Effectif | 0 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
72/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise est fermée.