Mis à jour le
Siège
DIVODURUM
AVENUE DE L'HIPPODROME
33170 GRADIGNAN
France
AVENUE DE L'HIPPODROME
33170 GRADIGNAN
France
Dirigeants
-
DVL GROUP, Président
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 14 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 2,209 | 1,830 | 1,393 | 1,969 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 0,153 | 0,093 | -0,005 | 0,108 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 0,156 | 0,095 | -0,011 | 0,099 |
| Résultat net (M€) | 0,101 | 0,063 | -0,014 | 0,077 |
| Taux de marge brute d'exploitation | 7,1% | 5,2% | -0,8% | 5,0% |
| Effectif | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
54/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.