Mis à jour le
Siège
CYBERPROTECT
15 RUE DES CUIRASSIERS
69003 LYON 03
France
15 RUE DES CUIRASSIERS
69003 LYON 03
France
Dirigeants
-
CREATIS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire
-
INHERENT, Président
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/08/2024 | 31/08/2023 | 31/08/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 2 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 1,416 | 1,283 | 0,251 | 0 | 0 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -1,989 | -1,058 | -0,124 | 0 | 0 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -1,481 | -0,698 | -0,061 | 0 | 0 |
| Résultat net (M€) | -1,850 | -0,950 | -0,126 | 0 | 0 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -104,6% | -54,4% | -24,3% | - | - |
| Effectif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
80/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.