Mis à jour le
Siège
CWF DEVELOPPEMENT
6 RUE DE LA TISONNIERE
85500 LES HERBIERS
France
6 RUE DE LA TISONNIERE
85500 LES HERBIERS
France
Dirigeants
-
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire
-
K P M G SA, Commissaire aux comptes titulaire
-
CWF GROUP, Président
Chiffres-clés
| Postes | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0,817 | 0,835 | 0,592 | 0,435 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -0,553 | -0,605 | -1,484 | -0,421 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -0,547 | -0,594 | -1,210 | -1,490 |
| Résultat net (M€) | 6,266 | 21,508 | -3,780 | 13,369 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -67,0% | -71,2% | -204,3% | -342,7% |
| Effectif | 0 | 3 | 3 | 3 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
64/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.