Mis à jour le
Siège
BONTOUX ET ASSOCIES
19 RUE CARPEAUX
75018 PARIS 18
France
19 RUE CARPEAUX
75018 PARIS 18
France
Dirigeants
-
Bernard BONTOUX, Liquidateur
Chiffres-clés
| Postes | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 4,462 | 2,758 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 0,964 | 0,314 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 1,031 | 0,357 |
| Résultat net (M€) | 0,626 | 0,271 |
| Taux de marge brute d'exploitation | 23,1% | 12,9% |
| Effectif | 16 | 15 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
81/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.