Mis à jour le
Siège
BIERES BOISSONS SERVICES
4 LE BOURG
33840 GOUALADE
France
4 LE BOURG
33840 GOUALADE
France
Dirigeants
-
Mathias Bruno SUBERBIE, Gérant
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Date de clôture | 31/10/2011 | 31/10/2010 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0,304 | 0,191 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -0,001 | -0,013 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -0,005 | -0,006 |
| Résultat net (M€) | -0,005 | -0,014 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -1,6% | -3,1% |
| Effectif | 0 | 0 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
52/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est juridiquement active, mais tous ses établissements sont fermés.