Mis à jour le
Siège
BERTHELET VOYAGES
19 RUE DE L'AVENIR
69740 GENAS
France
19 RUE DE L'AVENIR
69740 GENAS
France
Dirigeants
-
FIREX AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire
-
BERTHELET, Président
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/08/2019 | 31/08/2018 | 31/08/2017 | 31/08/2016 | 31/08/2015 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 2,459 | 0,842 | 0,795 | 0,746 | 0,739 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -0,014 | -0,128 | -0,074 | -0,063 | -0,016 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 0,034 | -0,159 | -0,083 | -0,036 | 0,002 |
| Résultat net (M€) | -0,027 | -0,058 | 0,003 | 0,006 | 0,004 |
| Taux de marge brute d'exploitation | 1,4% | -18,9% | -10,5% | -4,8% | 0,3% |
| Effectif | 22 | 15 | 17 | 15 | 0 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
63/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.