Mis à jour le
Siège
AQUAFADAS
199 RUE HELENE BOUCHER
34170 CASTELNAU LE LEZ
France
199 RUE HELENE BOUCHER
34170 CASTELNAU LE LEZ
France
Dirigeants
-
ERNST ET YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire
-
Zoran STEJIC, Président
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0 | 9,408 | 5,698 | 5,971 | 5,513 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 0 | -0,146 | -1,855 | -2,031 | -1,459 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 0 | 0,250 | -1,523 | -1,620 | -0,978 |
| Résultat net (M€) | 0 | 0,465 | -2,809 | -1,822 | -1,384 |
| Taux de marge brute d'exploitation | - | 2,7% | -26,7% | -27,1% | -17,7% |
| Effectif | 0 | 0 | 51 | 0 | 56 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
65/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.