Siège
ALTWOOD COMPOSITES
RUE DES BORDAGERS
53810 CHANGE
France
RUE DES BORDAGERS
53810 CHANGE
France
Dirigeants
-
David PACKARD, Président
-
Pascal TOURNIER, Directeur général
Chiffres-clés
| Postes | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0,012 | 0,118 | 0,021 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -0,027 | 0,002 | -0,016 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 0,000 | 0,018 | -0,003 |
| Résultat net (M€) | -0,032 | 0,000 | -0,017 |
| Taux de marge brute d'exploitation | 1,5% | 15,1% | -14,5% |
| Effectif | 0 | 0 | 0 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
82/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.