Mis à jour le
Siège
ALTICONCEPT
6 ZA DU CASTELET
09110 PERLES ET CASTELET
France
6 ZA DU CASTELET
09110 PERLES ET CASTELET
France
Dirigeants
-
Florent David VIE HOLDING UNI-VIE, Président
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 30/09/2022 | 31/05/2021 | 31/05/2020 | 31/05/2019 |
| Durée de l'exercice | 16 mois | 12 mois | 12 mois | 8 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net (M€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge brute d'exploitation | - | - | - | - |
| Effectif | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
66/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.