Mis à jour le
Dirigeants
-
Elizabeth TORDJMAN, Représentant en France d'une société étrangère
Structure du capital
Chiffres-clés
| Postes | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 22,569 | 17,590 | 14,470 | 18,659 | 17,368 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -3,659 | -4,744 | -4,949 | 0,231 | 0,714 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -4,504 | -3,979 | -3,633 | -0,509 | -0,385 |
| Résultat net (M€) | 10,466 | 9,431 | 9,244 | 17,660 | 16,563 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -20,0% | -22,6% | -25,1% | -2,7% | -2,2% |
| Effectif | 25 | 40 | 42 | 41 | 42 |
Scoring financier
Mis à jour le
Niveau de risque
-
Encours
0 €
Score secteur
79/100
Interprétation du score
Aucune information.
Aucune information.
Aucune information.
Source Altarès
Cette entreprise ne fait pas partie de notre périmètre de cotation.
Cette entreprise est fermée.